THỨ 3 16/9
W-L-T | Diff | P |
1. | NHU | 3-1-0 | +15 | (+ 8) 50 |
2. | PHONG | 3-1-0 | +9 | (+ 8) 48 |
3. | HUY LE | 2-1-0 | +6 | (+ 16) 46 |
4. | LUÂN | 2-3-0 | +4 | 44 |
5. | TAN | 3-1-0 | +5 | (+ 8) 43 |
6. | LONG | 2-2-0 | +3 | (+ 8) 43 |
7. | AMIN | 2-2-0 | -7 | (+ 8) 39 |
8. | NEKO | 2-2-0 | -7 | (+ 8) 38 |
9. | DQC | 0-4-0 | -14 | (+ 8) 38 |
10. | HUY PHAN | 1-3-0 | -14 | (+ 8) 33 |
Court 1
09
11
NHU
DQC
NEKO
PHONG
Court 2
11
04
LUÂN
TAN
HUY PHAN
LONG
Court 1
11
07
HUY LE
AMIN
LUÂN
HUY PHAN
Court 2
02
11
NEKO
TAN
NHU
PHONG
Court 1
09
11
LONG
DQC
AMIN
PHONG
Court 2
08
11
LUÂN
HUY LE
NHU
TAN
Court 1
11
06
NEKO
HUY PHAN
AMIN
DQC
Court 2
11
07
LONG
TAN
LUÂN
PHONG
Court 1
11
06
HUY LE
NHU
NEKO
DQC
Court 2
03
11
HUY PHAN
AMIN
LUÂN
LONG