THRC Beat the Box (6-10-24)

Group A+ W-L-T SD GD P
1. Jimmy 2-1-0 +1 +12 6
2. Albert 2-1-0 +1 +6 6
3. Stacey 2-1-0 +1 +6 6
4. Barbara 0-3-0 -3 -24 0
Group B+ W-L-T SD GD P
1. Shin 2-1-0 +1 +5 6
2. Joe 2-1-0 +1 +5 6
3. Bob 2-1-0 +1 +5 6
4. Ellick 0-3-0 -3 -15 0
Group C+ W-L-T SD GD P
1. Karly 3-0-0 +3 +14 9
2. Sam 1-2-0 -1 +2 3
3. Bryan 1-2-0 -1 -4 3
4. Chris 1-2-0 -1 -12 3
Group A W-L-T SD GD P
1. Albert 2-1-0 +1 +10 6
2. Jimmy 2-1-0 +1 +2 6
3. Bob 2-1-0 +1 0 6
4. Bryan 0-3-0 -3 -12 0
Group B W-L-T SD GD P
1. Barbara 2-1-0 +1 +7 6
2. Shin 2-1-0 +1 +5 6
3. Joe 2-1-0 +1 +3 6
4. Karly 0-3-0 -3 -15 0
Group C W-L-T SD GD P
1. Stacey 3-0-0 +3 +11 9
2. Sam 1-2-0 -1 -1 3
3. Ellick 1-2-0 -1 -1 3
4. Chris 1-2-0 -1 -9 3
Group A+
Group B+
Group C+
Group A
Group B
Group C
Printable Download DUPR csv
Group A+
Group B+
Group C+
Group A
Group B
Group C